Pickup Service
Destination | Avanza/Ertiga | Innova | Elf/Hiace | Bus 3/4 |
Airport – Mataram | 175.000 | 225.000 | 500.000 | 850.000 |
Airport – Senggigi | 225.000 | 275.000 | 550.000 | 950.000 |
Airport – Kuta Area | 200.000 | 250.000 | 600.000 | 1.150.000 |
Airport – Bangsal | 300.000 | 350.000 | 650.000 | 1.100.000 |
Airport – Bayan | 400.000 | 450.000 | 800.000 | 1.450.000 |
Airport – Selong | 200.000 | 250.000 | 600.000 | 800.000 |
Airport – Kayangan | 450.000 | 500.000 | 850.000 | 1.500.000 |
Airport – Senaru | 450.000 | 500.000 | 850.000 | 1.550.000 |
Airport – Sembalun | 500.000 | 600.000 | 950.000 | 1.650.000 |
Airport – Sumbawa | 2.300.000 | 2.600.000 | 3.150.000 | 3.550.000 |
Airport – Sumbawa | 2.300.000 | 2.600.000 | 3.150.000 | 3.550.000 |
Airport – Dompu | 2.700.000 | 3.000.000 | 3.650.000 | 3.950.000 |
Airport – Bima | 3.200.000 | 3.600.000 | 4.150.000 | 4.550.000 |
Airport – Sape | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.850.000 | 5.350.000 |
Keterangan Harga : Mata Uang IDR Harga di atas adalah harga per mobil sesuai tipe kendaran yang anda pilih. Harga Sudah Termasuk :
- Driver
- Mobil
- Bensin/petrol/BBM
Harga Tidak Termasuk :
- Pengeluaran Pribadi
- Donasi Parkir
- Makan Driver